Фундаментные балки
Балки фундаментные - монолитные железобетонные изделия из тяжелого бетона с армированием внутри. Имеют тавровое сечение. Используются для отделения стен от фундамента, более равномерного распределения давления по всей площади. Изделия выпускаются разной длины и ширины. Конкретные параметры зависят от типа грунта, на котором возводится здание, расстояния между колоннами и другими параметрами. Установка производится спецтехникой из-за большого веса отдельного изделия.
117 000
тонн продано в год
80+
федеральных клиентов
200+
крупных объектов построено
| Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Вес изделия кг | Цена за 1 штуку, руб | |||
| длина | ширина (толщина) | высота | Цена без НДС руб | Отпускная цена с НДС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ сер.1.415-1 вып.1 | ||||||
| ФБ 6-11 20АIII | 5950 | 400/200 | 450 | 1800 | 10364,00 | 12 436,80 |
| ФБ 6-12 20AIII | 5050 | 400/200 | 450 | 1580 | 7707,00 | 9 248,40 |
| ФБ 6-13 18AIII | 4750 | 400/200 | 450 | 1480 | 7340,00 | 8 808,00 |
| ФБ 6-14 16AIII | 4450 | 400/200 | 450 | 1380 | 6851,00 | 8 221,20 |
| ФБ 6-15 16AIII | 4300 | 400/200 | 450 | 1300 | 6605,00 | 7 926,00 |
| ФБ 6-16 18AIII | 5950 | 400/200 | 450 | 1800 | 10117,00 | 12 140,40 |
| ФБ 6-17 16AIII | 5050 | 400/200 | 450 | 1580 | 7565,00 | 9 078,00 |
| ФБ 6-18 22AIII | 5950 | 400/200 | 450 | 1800 | 10673,00 | 12 807,60 |
| ФБ 6-19 22AIII | 5050 | 400/200 | 450 | 1580 | 7770,00 | 9 324,00 |
| ФБ 6-20 20AIII | 4750 | 400/200 | 450 | 1480 | 7403,00 | 8 883,60 |
| ФБ 6-21 20AIII | 4450 | 400/200 | 450 | 1380 | 6909,00 | 8 290,80 |
| ФБ 6-22 20AIII | 4300 | 400/200 | 450 | 1300 | 6778,00 | 8 133,60 |
| ФБ 6-23 16AIII | 5950 | 400/200 | 450 | 1800 | 9996,00 | 11 995,20 |
| ФБ 6-24 14AIII | 5050 | 400/200 | 450 | 1580 | 7403,00 | 8 883,60 |
| ФБ 6-25 12AIII | 4750 | 400/200 | 450 | 1480 | 7094,00 | 8 512,80 |
| ФБ 6-26 12AIII | 4450 | 400/200 | 450 | 1380 | 6657,00 | 7 988,40 |
| ФБ 6-27 12AIII | 4300 | 400/200 | 450 | 1300 | 6410,00 | 7 692,00 |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ сер.1.415.1-2 | ||||||
| 2БФ 6-8АтIY | 5500 | 300/160 | 300 | 920 | 4709,00 | 5 650,80 |
| 1БФ 6-9 | 4450 | 200/160 | 300 | 650 | 3302,00 | 3 962,40 |
Услуги