Фундаментные блоки

Блоки фундаментные относятся к монолитным изделиям из тяжелого железобетона. Они имеют прямоугольную форму со стыковочными пазами на торцах. В их конструкции обязательно используется арматурный каркас. В строительстве используются для создания и укрепления фундаментов. Монтаж осуществляется при помощи спецтехники. Для простоты установки предусмотрены специальные металлические скобы. С помощью сплошных фундаментов можно существенно ускорить строительство без потери эксплуатационных характеристик возводимого здания.
117 000
тонн продано в год
80+
федеральных клиентов
200+
крупных объектов построено
Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Вес изделия кг | Цена за 1 штуку, руб | |||
длина | ширина (толщина) | высота | Цена без НДС руб | Отпускная цена с НДС | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ, ГОСТ 13579-78 | ||||||
ФБС 24.3.6т | 2380 | 300 | 580 | 970 | 1255,00 | 1 506,00 |
ФБС 24.4.6т | 2380 | 400 | 580 | 1300 | 1612,00 | 1 934,40 |
ФБС 24.5.6т | 2380 | 500 | 580 | 1630 | 2012,00 | 2 414,40 |
ФБС 24.6.6т | 2380 | 600 | 580 | 1960 | 2412,00 | 2 894,40 |
ФБС 12.3.6т | 1180 | 300 | 580 | 480 | 670,00 | 804,00 |
ФБС 12.4.6т | 1180 | 400 | 580 | 650 | 870,00 | 1 044,00 |
ФБС 12.5.6т | 1180 | 500 | 580 | 820 | 1076,00 | 1 291,20 |
ФБС 12.6.6т | 1180 | 600 | 580 | 980 | 1293,00 | 1 551,60 |
ФБС 09.3.6т | 880 | 300 | 580 | 360 | 525,00 | 630,00 |
ФБС 09.4.6т | 880 | 400 | 580 | 490 | 665,00 | 798,00 |
ФБС 09.5.6т | 880 | 500 | 580 | 610 | 827,00 | 992,40 |
ФБС 09.6.6т | 880 | 600 | 580 | 730 | 1006,00 | 1 207,20 |
ФБС 08.3.6т | 780 | 300 | 580 | 320 | 471,00 | 565,20 |
ФБС 08.4.6т | 780 | 400 | 580 | 435 | 600,00 | 720,00 |
ФБС 08.5.6т | 780 | 500 | 580 | 550 | 756,00 | 907,20 |
ФБС 08.6.6т | 780 | 600 | 580 | 655 | 893,00 | 1 071,60 |
ФБС 12.3.3т | 1180 | 300 | 280 | 240 | 405,00 | 486,00 |
ФБС 12.4.3т | 1180 | 400 | 280 | 330 | 482,00 | 578,40 |
ФБС 12.5.3т | 1180 | 500 | 280 | 410 | 725,00 | 870,00 |
ФБС 12.6.3т | 1180 | 600 | 280 | 490 | 872,00 | 1 046,40 |
Услуги