Фундаментные подушки
Для укрепления основания здания и защиты его от негативных воздействий применяют фундаментные подушки. Это специальные монолитные железобетонные изделия трапециевидной формы. Внутри обязательно использование армирования. Подушки устанавливаются широкой стороной в подготовленную траншею. Сам фундамент строится по ширине более узкой стороны. Благодаря этому увеличивается площадь его соприкосновения с грунтом и распределяется давление от всего здания. Это предотвращает многие негативные воздействия, характерные для фундаментов, особенно на неустойчивой почве.
117 000
тонн продано в год
80+
федеральных клиентов
200+
крупных объектов построено
| Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Вес изделия кг | Цена за 1 штуку, руб | |||
| длина | ширина (толщина) | высота | Цена без НДС руб | Отпускная цена с НДС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ, ГОСТ 13580-85, сер.1.112-1 в.1 | ||||||
| ФЛ 10.8-4 | 780 | 1000 | 300 | 490 | 1381,00 | 1 657,20 |
| ФЛ 12.8-4 | 780 | 1200 | 300 | 650 | 1622,00 | 1 946,40 |
| ФЛ 14.8-4 | 780 | 1400 | 300 | 680 | 1846,00 | 2 215,20 |
| ФЛ 16.8-4 | 780 | 1600 | 300 | 790 | 2095,00 | 2 514,00 |
| ФЛ 20.8-4 | 780 | 2000 | 500 | 1270 | 5282,00 | 6 338,40 |
| ФЛ 24.8-4 | 780 | 2400 | 500 | 1535 | 6069,00 | 7 282,80 |
| ФЛ 28.8-4 | 780 | 2800 | 500 | 1870 | 7198,00 | 8 637,60 |
| ФЛ 32.8-4 | 780 | 3200 | 500 | 2135 | 8547,00 | 10 256,40 |
| ФЛ 6.12-4 | 1180 | 600 | 300 | 500 | 1502,00 | 1 802,40 |
| ФЛ 8.12-4 | 1180 | 800 | 300 | 550 | 1751,00 | 2 101,20 |
| ФЛ 10.12-4 | 1180 | 1000 | 300 | 730 | 2095,00 | 2 514,00 |
| ФЛ 12.12-4 | 1180 | 1200 | 300 | 970 | 2489,00 | 2 986,80 |
| ФЛ 14.12-4 | 1180 | 1400 | 300 | 1015 | 2896,00 | 3 475,20 |
| ФЛ 16.12-4 | 1180 | 1600 | 300 | 1190 | 3297,00 | 3 956,40 |
| ФЛ 20.12-4 | 1180 | 2000 | 500 | 1900 | 7903,00 | 9 483,60 |
| ФЛ 24.12-4 | 1180 | 2400 | 500 | 2300 | 9112,00 | 10 934,40 |
| ФЛ 28.12-4 | 1180 | 2800 | 500 | 2800 | 10788,00 | 12 945,60 |
| ФЛ 32.12-4 | 1180 | 3200 | 500 | 3200 | 12805,00 | 15 366,00 |
| ФЛ 6.24-4 | 2380 | 600 | 300 | 1000 | 2648,00 | 3 177,60 |
| ФЛ 8.24-4 | 2380 | 800 | 300 | 1100 | 3515,00 | 4 218,00 |
| ФЛ 10.24-4 | 2380 | 1000 | 300 | 1460 | 4190,00 | 5 028,00 |
| ФЛ 12.24-4 | 2380 | 1200 | 300 | 1950 | 5043,00 | 6 051,60 |
| ФЛ 14.24-4 | 2380 | 1400 | 300 | 2030 | 5817,00 | 6 980,40 |
| ФЛ 16.24-4 | 2380 | 1600 | 300 | 2370 | 6760,00 | 8 112,00 |
Услуги