Плиты перекрытий каналов

Плиты перекрытий производятся в промышленных масштабах по единым стандартам, учитывающим место установки и предполагаемые предельные нагрузки на них. С помощью плит можно быстро и без необходимости долго ждать создать перекрытия разной сложности. Используются в жилищном строительстве, возведении конструкций общего пользования, промышленных зданий. Конкретный вид подбирается в зависимости от проектных характеристик. Требуют применения спецтехники, поскольку имеют большой вес.
117 000
тонн продано в год
80+
федеральных клиентов
200+
крупных объектов построено
Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Вес изделия кг | Цена за 1 штуку, руб | |||
длина | ширина (толщина) | высота | Цена без НДС руб | Отпускная цена с НДС | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ (лотков) сер.3.006.1-2/82 вып.1-2,сер.3.006.1-8 вып.3-1 | ||||||
П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | 5591,00 | 6 709,20 |
П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 270 | 1549,00 | 1 858,80 |
П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 840 | 4835,00 | 5 802,00 |
П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 1255,00 | 1 506,00 |
П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 2373,00 | 2 847,60 |
П 5д-8 | 740 | 780 | 70 | 100 | 562,00 | 674,40 |
П 7-5 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 3428,00 | 4 113,60 |
П 7д-3 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 851,00 | 1 021,20 |
П 10д-3 | 740 | 1480 | 70 | 190 | 1155,00 | 1 386,00 |
ПТ 8-11.9 | 1100 | 900 | 80 | 200 | 1108,00 | 1 329,60 |
ПТ 12,5-11.9 | 1100 | 900 | 80 | 200 | 1218,00 | 1 461,60 |
ПТ 75.90-10-15 | 880 | 740 | 100 | 160 | 940,00 | 1 128,00 |
ПТ 75.120.12-12 | 1180 | 740 | 120 | 260 | 1701,00 | 2 041,20 |
ПТ 75.150.12-3 | 1480 | 740 | 120 | 330 | 2126,00 | 2 551,20 |
ПТ 75.150.14-9 | 1480 | 740 | 140 | 380 | 2489,00 | 2 986,80 |
ПТ 75.180.16-12 | 1780 | 740 | 160 | 530 | 3397,00 | 4 076,40 |
ПТ 75.240.20-9 | 2380 | 740 | 200 | 780 | 5670,00 | 6 804,00 |
ПТ 75.300.16-1,5 | 2980 | 740 | 160 | 880 | 5843,00 | 7 011,60 |
ПТ 300.120.12-9 | 1180 | 2990 | 120 | 1050 | 6368,00 | 7 641,60 |
ПТ 300.150.14-9 | 1480 | 2990 | 140 | 1550 | 10022,00 | 12 026,40 |
ПТ 300.180.14-9 | 1780 | 2990 | 140 | 1880 | 11923,00 | 14 307,60 |
Услуги