Плиты перекрытий

Плиты перекрытий

Плиты перекрытий производятся в промышленных масштабах по единым стандартам, учитывающим место установки и предполагаемые предельные нагрузки на них. С помощью плит можно быстро и без необходимости долго ждать создать перекрытия разной сложности. Используются в жилищном строительстве, возведении конструкций общего пользования, промышленных зданий. Конкретный вид подбирается в зависимости от проектных характеристик. Требуют применения спецтехники, поскольку имеют большой вес.

117 000
тонн продано в год
80+
федеральных клиентов
200+
крупных объектов построено
Наименование изделия Габаритные размеры, мм Вес изделия  кг  Цена за 1 штуку, руб 
длина ширина (толщина) высота Цена без НДС руб Отпускная цена с НДС
1 2 3 4 5 6 7

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ( шириной 1,0м) ГОСТ 9561-91 сер.1.141-1 в.60,63

ПК 24.10-8тас 2380 990 220 800 3255,00 3 906,00
ПК 27.10-8тас 2680 990 220 880 3696,00 4 435,20
ПК 30.10-8тас 2980 990 220 970 4069,00 4 882,80
ПК 32.10-8тас 3180 990 220 1030 4452,00 5 342,40
ПК 33.10-8тас 3280 990 220 1060 4578,00 5 493,60
ПК 34.10-8тас 3380 990 220 1090 4788,00 5 745,60
ПК 36.10-8тас 3580 990 220 1160 4893,00 5 871,60
ПК 39.10-8тас 3880 990 220 1260 5072,00 6 086,40
ПК 40.10-8тас 3980 990 220 1300 5292,00 6 350,40
ПК 42.10-8тас 4180 990 220 1360 5460,00 6 552,00
ПК 43.10-8тас 4280 990 220 1390 5733,00 6 879,60
ПК 44.10-8тас 4380 990 220 1420 5870,00 7 044,00
ПК 45.10-8тас 4480 990 220 1460 6032,00 7 238,40
ПК 48.10-8та 4780 990 220 1570 6374,00 7 648,80
ПК 51.10-8та 5080 990 220 1680 6904,00 8 284,80
ПК 53.10-8та 5280 990 220 1730 6946,00 8 335,20
ПК 54.10-8та 5380 990 220 1775 7004,00 8 404,80
ПК 56.10-8та 5580 990 220 1810 7056,00 8 467,20
ПК 57.10-8та 5680 990 220 1850 7177,00 8 612,40
ПК 58.10-8та 5780 990 220 1890 7219,00 8 662,80
ПК 59.10-8та 5880 990 220 1910 7277,00 8 732,40
ПК 60.10-8та 5980 990 220 1960 7340,00 8 808,00
ПК 63.10-8та 6280 990 220 2040 7670,00 9 204,00
ПК 69.10-8та 6880 990 220 2240 8678,00 10 413,60
ПК 70.10-8та 6980 990 220 2275 8804,00 10 564,80
ПК 71.10-8та 7080 990 220 2310 8944,00 10 732,80
ПК 72.10-8та 7180 990 220 2340 9083,00 10 899,60

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ( шириной 1,2м) ГОСТ 9561-91 сер.1.141-1 в.60,63

ПК 24.12-8тас 2380 1190 220 915 3607,00 4 328,40
ПК 27.12-8тас 2680 1190 220 1030 4058,00 4 869,60
ПК 30.12-8тас 2980 1190 220 1145 4505,00 5 406,00
ПК 32.12-8тас 3180 1190 220 1220 4804,00 5 764,80
ПК 33.12-8тас 3280 1190 220 1260 4961,00 5 953,20
ПК 34.12-8тас 3380 1190 220 1295 5124,00 6 148,80
ПК 36.12-8тас 3580 1190 220 1375 5413,00 6 495,60
ПК 39.12-8тас 3880 1190 220 1485 5843,00 7 011,60
ПК 40.12-8тас 3980 1190 220 1525 5943,00 7 131,60
ПК 42.12-8тас 4180 1190 220 1600 6027,00 7 232,40
ПК 43.12-8тас 4280 1190 220 1640 6174,00 7 408,80
ПК 44.12-8тас 4380 1190 220 1680 6284,00 7 540,80
ПК 45.12-8тас 4480 1190 220 1715 6463,00 7 755,60
ПК 48.12-8та 4780 1190 220 1830 7025,00 8 430,00
ПК 51.12-8та 5080 1190 220 1945 7298,00 8 757,60
ПК 53.12-8та 5280 1190 220 2020 7560,00 9 072,00
ПК 54.12-8та 5380 1190 220 2060 7880,00 9 456,00
ПК 56.12-8та 5580 1190 220 2135 7949,00 9 538,80
ПК 57.12-8та 5680 1190 220 2175 7980,00 9 576,00
ПК 58.12-8та 5780 1190 220 2210 8064,00 9 676,80
ПК 59.12-8та 5880 1190 220 2250 8122,00 9 746,40
ПК 60.12-8та 5980 1190 220 2285 8248,00 9 897,60
ПК 61.12-8та 6080 1190 220 2325 8327,00 9 992,40
ПК 63.12-8та 6280 1190 220 2400 8411,00 10 093,20
ПК 65.12-8та 6480 1190 220 2480 9807,00 11 768,40
П 72.12-8та 7180 1190 220 2750 10862,00 13 034,40

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ( шириной 1,5м) ГОСТ 9561-91 сер.1.141-1 в.60,63

ПК 24.15-8тас 2380 1490 220 1125 4316,00 5 179,20
ПК 27.15-8тас 2680 1490 220 1265 4478,00 5 373,60
ПК 30.15-8тас 2980 1490 220 1405 4972,00 5 966,40
ПК 32.15-8тас 3180 1490 220 1498 5303,00 6 363,60
ПК 33.15-8тас 3280 1490 220 1545 5481,00 6 577,20
ПК 34.15-8тас 3380 1490 220 1592 5733,00 6 879,60
ПК 36.15-8тас 3580 1490 220 1685 5975,00 7 170,00
ПК 39.15-8тас 3880 1490 220 1826 6473,00 7 767,60
ПК 40.15-8тас 3980 1490 220 1873 6505,00 7 806,00
ПК 42.15-8тас 4180 1490 220 1970 6647,00 7 976,40
ПК 43.15-8тас 4280 1490 220 2040 6815,00 8 178,00
ПК 44.15-8тас 4380 1490 220 2060 6972,00 8 366,40
ПК 45.15-8тас 4480 1490 220 2107 7124,00 8 548,80
ПК 48.15-8та 4780 1490 220 2250 7618,00 9 141,60
ПК 51.15-8та 5080 1490 220 2400 7907,00 9 488,40
ПК 53.15-8та 5280 1490 220 2495 8201,00 9 841,20
ПК 54.15-8та 5380 1490 220 2525 8237,00 9 884,40
ПК 56.15-8та 5580 1490 220 2630 8258,00 9 909,60
ПК 57.15-8та 5680 1490 220 2675 8285,00 9 942,00
ПК 58.15-8та 5780 1490 220 2716 8421,00 10 105,20
ПК 59.15-8та 5880 1490 220 2763 8573,00 10 287,60
ПК 60.15-8та 5980 1490 220 2800 8642,00 10 370,40
ПК 63.15-8та 6280 1490 220 2950 9077,00 10 892,40
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ( шириной 1,8м) ГОСТ 9561-91 сер.1.141-1 в.60,63 
ПК 24.18-8тас 2380 1790 220 1285 4767,00 5 720,40
ПК 27.18-8тас 2680 1790 220 1440 5297,00 6 356,40
ПК 30.18-8тас 2980 1790 220 1600 5969,00 7 162,80
ПК 32.18-8тас 3180 1790 220 1701 6242,00 7 490,40
ПК 33.18-8тас 3280 1790 220 1755 6505,00 7 806,00
ПК 34.18-8тас 3380 1790 220 1808 6704,00 8 044,80
ПК 36.18-8тас 3580 1790 220 1920 7502,00 9 002,40
ПК 39.18-8тас 3880 1790 220 2075 7702,00 9 242,40
ПК 40.18-8тас 3980 1790 220 2127 7854,00 9 424,80
ПК 42.18-8тас 4180 1790 220 2240 8489,00 10 186,80
ПК 43.18-8тас 4280 1790 220 2300 8542,00 10 250,40
ПК 44.18-8тас 4380 1790 220 2345 8741,00 10 489,20
ПК 45.18-8тас 4480 1790 220 2392 8831,00 10 597,20
ПК 48.18-8та 4780 1790 220 2550 9539,00 11 446,80
ПК 51.18-8та 5080 1790 220 2700 9776,00 11 731,20
ПК 53.18-8та 5280 1790 220 2805 10091,00 12 109,20
ПК 54.18-8та 5380 1790 220 2875 10148,00 12 177,60
ПК 56.18-8та 5580 1790 220 2975 10618,00 12 741,60
ПК 57.18-8та 5680 1790 220 3025 10663,00 12 795,60
ПК 58.18-8та 5780 1790 220 3084 11057,00 13 268,40
ПК 59.18-8та 5880 1790 220 3137 11209,00 13 450,80
ПК 60.18-8та 5980 1790 220 3175 11618,00 13 941,60
ПК 61.18-8та 6080 1790 220 3230 11687,00 14 024,40
ПК 63.18-8та 6280 1790 220 3350 11797,00 14 156,40
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ сер.1.041.1-3 вып.0,1 
ПК 56.15-10та 5650 1490 220 2600 10458,00 12 549,60
ПК 56.15-13та 5650 1490 220 2600 10526,00 12 631,20
ПК 56.12-10та 5650 1190 220 2000 8978,00 10 773,60
ПК 56.12-14та 5650 1190 220 2000 9728,00 11 673,60

 

Услуги

Услуги

Доставка
Мы осуществляем доставку собственной техникой и ж.д
Заказать доставку
Рассрочка
Предоставляем рассрочку платежа для партнеров
Получить рассрочку
Изделия на заказ
Индивидуальная продукция из бетона и металла для строительства
Оставить заявку
Инженер-конструктор
Получите расчет несущей способности конструкций бесплатно
Получить расчет